我公司生產的FBCDZ系列風機是結合我國煤礦的通風網絡參數研制成功的大型煤礦防爆軸流通風機,具有高效、節能、低噪聲的優點,產品裝置靜壓效率高達88%,達到了我國礦用主扇的領先水平。該機所采用的防爆電機、電機防爆腔和鑲襯在葉輪工作區部位的防爆銅環,已通過了安標國家礦用產品安全標志中心和國家安全生產重慶礦用設備檢測檢驗中心的整機氣動性能、防爆性能、摩擦火花檢驗,頒發了防爆合格證和“MA”安全標志準用證。
1、FBCDZ系列防爆對旋軸流主通風機,采用美國NACA航空航天局的全三維彎掠氣動設計技術,用微機解算重心積迭掠向彎曲葉型,采用德國目前先進的Gottingen機翼型葉型參數,優化設計出的“全三元流”理論葉片,故本機靜壓效率高達88%,這是風機節能的前提與基礎;
2、FBCDZ系列防爆對旋軸流主通風機是我公司的專利產品,專利號:ZL03215439.9(掠傾葉片對旋式軸流通風機);
3、我公司現與山東科技大學聯營合作,在我公司建立了山東科技大學產學研基地,為我公司礦用通風機研制、微機選型設計和配套電氣控制技術開發提供了強大的技術支持;
4、山東省科技廳通過對全省300多家風機制造企業進行全面的技術測評,于2008年12月下文批準在我公司組建了全省唯一的一家省級礦用風機工程技術研究中心,由此我公司成為推動山東省乃至全國礦用風機行業科技進步的重要基地;
5、FBCDZ系列防爆對旋軸流主通風機的葉片全部采用Q235A鋼板熱壓成型,表面噴沙除銹、除油后熱噴涂0.3~0.4mm厚的不銹鋼層,然后再涂刷2遍環氧氳鐵層封堵微細孔隙,之后再涂刷1遍聚氨脂面漆的防腐工藝。這種復合材料的葉片強度和韌性與優質Q235A鋼板葉片相同,而防腐性能與不銹鋼板葉片相同,葉片強度高、韌性好、防腐性能好,其葉片的設計使用壽命可達25年以上;
6、FBCDZ系列防爆對旋軸流主通風機與國內同類產品相比,葉片調角極為方便。因為我們改變了傳統風機葉片向輪轂輪緣里側拉緊的固定模式,采用了葉片向輪緣外側拉緊的特殊固定模式。即每片葉片兩側都設有2個不銹鋼緊定螺栓穿透輪緣及其里側的固定盤與葉柄上的加力盤,葉片靠2個不銹鋼螺栓拉緊兩個盤時在其之間產生的摩擦力定位,靜態時定位就很可靠,當葉片高速旋轉產生強大的離心力時葉片定位更加可靠。這樣就可在風機主機既不需軸向解體移位,又不需卸掉輪轂蓋板的情況下,通過設在機殼上的調角側窗口即可方便地調角,整臺風機葉片可在30分鐘之內調整好,大大降低了國內同類產品葉片調角的工作量,為礦方提供了很大的方便。這項技術是我們的專利技術(專利號:ZL200920028672.8,礦用對旋軸流通風機葉輪);
7、FBCDZ系列防爆對旋軸流主通風機,性能曲線平坦,高效區域寬廣,基本機號從№10~№44,可配備4、6、8、10、12、14極6種防爆電機,葉片數從12片~32片為11個系列,輪轂比從0.42~0.68計27個,總共可組成80000個規格型號,形成了一個龐大的風機系列群,可與全國任何規模煤礦的通風網路合理匹配,即在礦井的前、中、后3個時期內采用同一個機號均能保證風機在高效區域運轉,實際運行效率高,節能效果顯著,這是風機節能的真正目的;
8、FBCDZ系列防爆對旋軸流主通風機與國內同類產品相比,我們的葉柄采用優質中碳鋼鍛制并進行調質熱處理,根部留有足夠的過渡圓弧以消除應力集中,通過合理正確的三維受力(并考慮離心力產生的強大彎矩的情況下)分析與計算,使葉柄危險截面的強度安全系數達到6倍以上。并對葉柄各截面和葉片焊縫進行100%的X射線無損探傷,有缺陷者全部淘汰。因此風機具有葉柄強度高、葉柄不易折斷、葉片使用安全可靠的優點,我公司自生產該系列節能風機以來,從未出現過葉柄折斷、飛葉片的事故;
9、FBCDZ系列防爆對旋軸流主通風機葉輪和輪轂均采用車床加工外緣,采用特殊工裝加工葉片的根、頂部型線,可保證風機葉片頂部與機殼內壁的徑向間隙為2.5~5mm,葉片根部與輪轂表面的葉根間隙保證為0mm,消除了葉片根部的回流損失而進一步提高了風機的效率;
10、FBCDZ系列防爆對旋軸流主通風機與國內同類對旋風機相比,防爆安全性高、電機散熱效果好。我們在防爆電機周圍再設置一個防爆密封腔,使電氣防爆達到雙保險。該防爆腔與主機殼之間采用兩排流線形通風管道連通,腔體內嚴格分成進風室與回風室,在電機尾部風冷葉輪的作用下,從一排管道吸進地面的冷風,強行吹過電機表面至軸伸端,熱風從另一排管道中排出,形成了一個完整的電機散熱通風系統,散熱效果好安全可靠,我們生產的對旋風機自供貨以來從未出現過燒毀電機與軸承過熱的現象。這項技術是我們的專利技術(專利號:ZL200920028671.3,礦用對旋軸流通風機電動機散熱裝置);
11、FBCDZ系列防爆對旋軸流主通風機的防腐處理:前預埋筒、主機殼體、擴散器及擴散塔,輪轂和所有芯筒部件與支撐筋的外表面,在嚴格除油、除銹的條件下,均勻涂刷2遍Y1無機硅酸鋅防腐底漆,表面再涂刷2遍Y1無機硅酸鋅防腐面漆,可大大提高通風機的耐腐蝕性,使用壽命保證在25年以上。
12、FBCDZ系列防爆對旋軸流主通風機的擴散器,內設置消聲器,我們可保證該風機的運行噪聲符合國家相關標準的規定;
13、FBCDZ系列防爆對旋軸流主通風機風機采用葉輪與電機直聯的簡傳動結構,結構緊湊、整體穩定性好、安裝方便、維修容易、裝置局阻低。比皮帶和長軸傳動式風機的效率高,沒有傳動故障,沒有斷軸危險,輕度地基下沉和滑移不影響風機正常運轉,安全可靠;
14、FBCDZ系列防爆對旋軸流主通風機可直接使葉輪反轉反風,風機的反風在接到反風指令后,風機在10分鐘內改變巷道的風流方向且反風率大于40%,完全達到《煤礦安全規程》的要求,而且不需修筑反風道而節省大量土建工程投資;
15、FBCDZ系列防爆對旋軸流主通風機在完全滿足礦方提出的通風參數要求的前提下,葉片角度還留有5°的余量,為礦井后期的發展留有足夠的余地。
FBCDZ(A)系列風機的規格與技術參數表 表1
系列 | 機號 | 風量(m3/s) | 靜壓(Pa) | 額定功率(kW) | 電動機型號 | 額定電流 (A) | 額定電壓 (V) | 參考重量(kg) |
FBCDZ(A) —4—№ (n=1450r/min) | 10 | 5.5~18.7 | 1017~3286 | 2×55 | YBF250M-4 | 102.5/59 | 380/660 | 3810 |
11 | 7.3~24.8 | 1230~3976 | 2×75 | YBF280S-4 | 139.7/80.4 | 380/660 | 4527 | |
12 | 9.5~32.3 | 1464~4731 | 2×90 | YBF280M—4 | 164.3/93.2 | 380/660 | 5120 | |
13 | 12.1~41 | 1718~5553 | 2×110 | YBF315S—4 | 201/113.3 | 380/660 | 5925 | |
14 | 15.1~51.2 | 1993~6440 | 2×160 | YBF315L1-4 | 289.4/166.6 | 380/660 | 6807 | |
FBCDZ (A) —6—№ (n=980r/min) | 14 | 10.2~34.6 | 910~2942 | 2×55 | YBF280M—6 | 104.9/60.4 | 380/660 | 6675 |
15 | 12.5~42.6 | 1045~3376 | 2×75 | YBF315S—6 | 141/81.8 | 380/660 | 7896 | |
16 | 15.2~51.7 | 1189~3842 | 2×110 | YBF315L1—6 | 206/119.3 | 380/660 | 9090 | |
17 | 18.2~62 | 1342~4337 | 2×132 | YBF315M2—6 | 240/141.3 | 380/660 | 10178 | |
18 | 21.6~73.6 | 1504~4863 | 2×185 | YBF355M2—6 | 342/184.8 | 380/660 | 12240 | |
19 | 25.4~86.5 | 1677~5418 | 2×220 | YBF355L1—6 | 407/248.8 | 380/660 | 17235 | |
20 | 29.7~100.9 | 1858~6003 | 2×250 | YBF355L2—6 | 461/303.8 | 380/660 | 18855 | |
21 | 34.3~116.8 | 2048~6619 | 2×355 | YBF450M1—6 | 45.2 | 6000 | 22866 | |
FBCDZ (A) —8—№ (n=740r/min) | 17 | 13.8~46.8 | 765~2473 | 2×55 | YBF315S—8 | 114/68.5 | 380/660 | 9618 |
18 | 16.3~55.5 | 858~2773 | 2×75 | YBF315M—8 | 152/91.9 | 380/660 | 10920 | |
19 | 19.2~65.3 | 956~3089 | 2×110 | YBF315L2—8 | 218/132.7 | 380/660 | 15555 |
20 | 22.4~76.2 | 1059~3423 | 2×132 | YBF355M1—8 | 264/159.5 | 380/660 | 17635 | |
21 | 25.9~88.2 | 1168~3774 | 2×160 | YBF355M2—8 | 319/163.3 | 380/660 | 19466 | |
22 | 29.8~101.4 | 1281~4142 | 2×200 | YBF355L2—8 | 398/272.3 | 380/660 | 21769 | |
23 | 34.1~115.9 | 1401~4527 | 2×250 | YBF450S3—8 | 492/329.8 | 380/660 | 25784 | |
24 | 38.7~131.7 | 1525~4929 | 2×315 | YBF450M2—8 | 39.4 | 6000 | 32938 | |
25 | 43.7~148.8 | 1655~5348 | 2×315 | YBF450M2—8 | 39.4 | 6000 | 35136 | |
26 | 49.2~167.4 | 1790~5784 | 2×450 | YBF560M2—8 | 55.9 | 6000 | 41234 | |
27 | 55.1~187.5 | 1930~6238 | 2×450 | YBF560M2—8 | 55.9 | 6000 | 43701 | |
28 | 61.5~209.1 | 2076~6709 | 2×710 | YBF630M2—8 | 86.8 | 6000 | 49069 |
FBCDZ (A) —10—№ (n=590r/min) | 20 | 17.9~60.8 | 673~2176 | 2×75 | YBF315L—10 | 164/104.4 | 380/660 | 16555 |
21 | 20.7~70.3 | 742~2399 | 2×90 | YBF355M1—10 | 191/131.4 | 380/660 | 18426 | |
22 | 23.8~80.9 | 815~2633 | 2×110 | YBF355M2—10 | 230/144 | 380/660 | 20649 | |
23 | 27.2~92.4 | 891~2878 | 2×132 | YBF355L1—10 | 275/170.5 | 380/660 | 22624 | |
24 | 30.9~105 | 970~3133 | 2×160 | YBF355L2—10 | 332/206.3 | 380/660 | 30038 | |
25 | 34.9~118.7 | 1052~3400 | 2×185 | YBF450L3—10 | 379/216.8 | 380/660 | 32436 | |
26 | 39.2~133.5 | 1138~3677 | 2×250 | YBF450M1—10 | 496/333.8 | 380/660 | 37334 | |
27 | 43.9~149.5 | 1227~3966 | 2×250 | YBF450M2—10 | 496/333.8 | 380/660 | 39801 | |
28 | 49~166.7 | 1320~4265 | 2×315 | YBF560M1—10 | 42.9 | 6000 | 48909 | |
29 | 54.4~185.2 | 1416~4575 | 2×355 | YBF560M2—10 | 48.3 | 6000 | 60771 | |
30 | 60.3~205 | 1515~4896 | 2×450 | YBF630S2—10 | 35.8 | 10000 | 67447 | |
32 | 73.1~248.8 | 1724~5570 | 2×560 | YBF630M2—10 | 73.5 | 6000 | 79121 | |
34 | 87.7~289.5 | 1946~6288 | 2×800 | YBF710M1—10 | 101.8 | 6000 | 92227 | |
36 | 104.1~354.3 | 2182~7050 | 2×1000 | YBF800S—10 | 125.3 | 6000 | 105763 |
FBCDZ (A) —12—№ (n=490r/min) | 24 | 25.6~87.2 | 669~2161 | 2×110 | YBF355M2—12 | 238/134 | 380/660 | 28738 |
25 | 29~98.5 | 726~2345 | 2×110 | YBF355M2—12 | 238/134 | 380/660 | 30936 | |
26 | 32.6~110.9 | 785~2536 | 2×132 | YBF400—12 | 286/158.5 | 380/660 | 33894 | |
27 | 36.5~124.1 | 846~2735 | 2×160 | YBF400—12 | 347/184.3 | 380/660 | 36701 | |
28 | 40.1~138.5 | 910~2942 | 2×200 | YBF450S—12 | 388/262.3 | 380/660 | 47169 | |
29 | 45.2~153.8 | 977~3155 | 2×200 | YBF450S—12 | 388/262.3 | 380/660 | 57271 | |
30 | 50.1~170.3 | 1045~3377 | 2×250 | YBF450M2—12 | 485/322.8 | 10000 | 63447 | |
32 | 60.8~206.7 | 1189~3842 | 2×355 | YBF630M2—12 | 50.3 | 6000 | 75121 | |
34 | 72.9~247.9 | 1342~4337 | 2×450 | YBF710S2—12 | 626 | 6000 | 88227 | |
36 | 86.5~294.3 | 1505~4863 | 2×560 | YBF710M2—12 | 77.5 | 6000 | 99763 | |
38 | 101.7~346.1 | 1677~5418 | 2×800 | YBF800M2—12 | 108.7 | 6000 | 134685 | |
40 | 118.6~403.7 | 1858~6003 | 2×1000 | YBF900S1—12 | 132.4 | 6000 | 150482 | |
42 | 137.3~467.3 | 2048~6619 | 2×1250 | YBF900S3—12 | 160.2 | 6000 | 158006 | |
44 | 157.9~537.3 | 2248~7264 | 2×1600 | YBF900M—12 | 202.7 | 6000 | 173807 |
FBCDZ(B)系列風機的規格與技術參數表 表2
系列 | 機號 | 風量(m3/s) | 靜壓(Pa) | 額定功率(kW) | 電動機型號 | 額定電流 (A) | 額定電 (V) | 參考重量(kg) |
FBCDZ (B)—4—№(n=1450r/min) | 10 | 6.4~17.1 | 800~2275 | 2×45 | YBF225M-4 | 84.2/48.5 | 380/660 | 3780 |
11 | 8.5~22.7 | 968~2753 | 2×55 | YBF250M-4 | 102.5/59 | 380/660 | 4210 | |
12 | 11~29.5 | 1151~3276 | 2×75 | YBF280S—4 | 139.7/80.1 | 380/660 | 4780 | |
13 | 13.9~37.5 | 1351~3845 | 2×90 | YBF280M—4 | 164.3/93.2 | 380/660 | 5595 | |
14 | 17.4~46.9 | 1567~4459 | 2×160 | YBF315L1-4 | 289/166.4 | 380/660 | 5283 | |
FBCDZ (B)—6—№(n=980r/min) | 14 | 11.8~31.7 | 716~2037 | 2×45 | YBF280S-6 | 85.4/49.2 | 380/660 | 6910 |
15 | 14.5~39 | 822~2338 | 2×55 | YBF280M—6 | 104.9/60.3 | 380/660 | 7456 | |
16 | 17.6~47.3 | 935~2660 | 2×75 | YBF315S—6 | 141/81.4 | 380/660 | 8730 | |
17 | 21.1~56.7 | 1056~3003 | 2×90 | YBF315M—6 | 169/97.9 | 380/660 | 9978 | |
18 | 25.0~67.3 | 1183~3367 | 2×132 | YBF315L2—6 | 246/141.3 | 380/660 | 15542 | |
19 | 29.4~79.2 | 1319~3751 | 2×160 | YBF355M1—6 | 289/163.3 | 380/660 | 16255 | |
20 | 34.3~92.4 | 1461~4157 | 2×220 | YBF355L1—6 | 411/248.8 | 380/660 | 18635 | |
21 | 39.7~106.9 | 1611~4583 | 2×280 | YBF450S2—6 | 34.3 | 6000 | 22626 | |
FBCDZ (B)—8—№(n=740r/min) | 17 | 15.9~42.8 | 602~1712 | 2×45 | YBF280M-8 | 93.2/53.7 | 380/660 | 9767 |
18 | 18.9~50.8 | 675~1920 | 2×55 | YBF315S—8 | 114/68.5 | 380/660 | 10560 |
FBCDZ (B) —8—№ (n=740r/min) | 17 | 15.9~42.8 | 602~1712 | 2×45 | YBF280M-8 | 93.2/53.7 | 380/660 | 9767 |
18 | 18.9~50.8 | 675~1920 | 2×55 | YBF315S—8 | 114/68.5 | 380/660 | 10560 | |
19 | 22.2~59.8 | 752~2139 | 2×75 | YBF315M—8 | 152/91.9 | 380/660 | 15155 | |
20 | 25.9~69.7 | 833~2370 | 2×90 | YBF315L1—8 | 179/118.9 | 380/660 | 16555 | |
21 | 30.0~80.7 | 918~2613 | 2×132 | YBF355M1—8 | 264/159.5 | 380/660 | 19106 | |
22 | 34.5~92.8 | 1008~2868 | 2×160 | YBF355M2—8 | 319/193.3 | 380/660 | 21009 | |
23 | 39.4~106.1 | 1102~3134 | 2×185 | YBF355L1—8 | 368/242.3 | 380/660 | 23184 | |
24 | 44.8~120.5 | 1200~3413 | 2×220 | YBF355L3—8 | 438/312.3 | 380/660 | 30538 | |
25 | 50.6~136.2 | 1302~3703 | 2×280 | YBF450M1—8 | 34.8 | 6000 | 34976 | |
26 | 56.9~153.2 | 1408~4005 | 2×355 | YBF560S2—8 | 44.3 | 6000 | 40234 | |
27 | 63.8~171.6 | 1518~4319 | 2×355 | YBF560S2—8 | 44.3 | 6000 | 42701 | |
28 | 71.1~191.4 | 1633~4645 | 2×450 | YBF560M2—8 | 55.9 | 6000 | 47569 | |
FBCDZ (B) —10—№ (n=590r/min) | 20 | 20.6~55.6 | 530~1507 | 2×75 | YBF315L-10 | 164/104.4 | 380/660 | 17272 |
21 | 23.9~64.4 | 584~1661 | 2×75 | YBF315L—10 | 164/104.4 | 380/660 | 18026 | |
22 | 27.5~74.0 | 641~1823 | 2×75 | YBF315L—10 | 164/104.4 | 380/660 | 19569 | |
23 | 31.4~84.6 | 700~1993 | 2×90 | YBF355M1—10 | 191/131.4 | 380/660 | 21584 | |
24 | 35.7~96.1 | 763~2170 | 2×110 | YBF355M2—10 | 230/144 | 380/660 | 29118 | |
25 | 40.4~108.6 | 827~2354 | 2×160 | YBF355L2—10 | 332/206.3 | 380/660 | 32236 | |
26 | 45.4~122.2 | 895~2546 | 2×185 | YBF400S—10 | 374/216.8 | 380/660 | 34634 | |
27 | 50.9~136.8 | 965~2746 | 2×200 | YBF450S3—10 | 402/239.8 | 380/660 | 39501 | |
28 | 56.7~152.6 | 1038~2953 | 2×250 | YBF450M2—10 | 496/333.8 | 380/660 | 42269 | |
29 | 63.0~170 | 1113~3168 | 2×250 | YBF450M2—10 | 496/333.8 | 380/660 | 52371 | |
30 | 69.8~187.7 | 1191~3390 | 2×355 | YB630M1—10 | 29.1 | 10000 | 7000 | |
32 | 84.7~227.8 | 1355~3857 | 2×450 | YBF630S2—10 | 59.4 | 6000 | 73121 | |
34 | 101.6~273.2 | 1530~4354 | 2×560 | YBF630M2—10 | 73.5 | 6000 | 85227 | |
36 | 120.6~324.3 | 1716~4881 | 2×710 | YBF710S2—10 | 90.7 | 6000 | 93763 |
FBCDZ (B) —12—№ (n=490r/min) | 24 | 29.7~79.8 | 526~1496 | 2×90 | YBF355S2-12 | 199/114.6 | 380/660 | 29337 |
25 | 33.5~90.2 | 571~1624 | 2×110 | YBF355M2—10 | 230/144 | 380/660 | 30936 | |
26 | 37.7~101.5 | 617~1756 | 2×110 | YBF355M2—12 | 220/134 | 380/660 | 33134 | |
27 | 42.2~113.6 | 666~1894 | 2×132 | YBF400—12 | 260/158.5 | 380/660 | 36361 | |
28 | 47.1~126.7 | 716~2037 | 2×160 | YBF400—12 | 310/184.3 | 380/660 | 39169 | |
29 | 52.3~140.8 | 768~2185 | 2×160 | YBF400—12 | 310/184.3 | 380/660 | 49271 | |
30 | 57.9~155.9 | 822~2338 | 2×200 | YBF450S—12 | 18.9 | 10000 | 60447 | |
32 | 70.3~189.2 | 935~2660 | 2×250 | YBF450M2—12 | 485/322.8 | 380/660 | 70121 | |
34 | 84.3~227.0 | 1056~3003 | 2×315 | YBF630M1—12 | 44.6 | 6000 | 80227 | |
36 | 100.1~269.3 | 1183~3367 | 2×450 | YBF710S2—12 | 62.6 | 6000 | 93763 | |
38 | 117.8~316.8 | 1319~3751 | 2×560 | YBF710M2—12 | 77.5 | 6000 | 120685 | |
40 | 137.3~369.4 | 1461~4157 | 2×710 | YBF800M1—12 | 96.6 | 6000 | 140482 | |
42 | 159~427.7 | 1611~4583 | 2×1000 | YBF900S1—12 | 136 | 6000 | 160781 | |
44 | 182.8~491.8 | 1768~5030 | 2×1250 | YBF900S3—12 | 160.2 | 6000 | 185583 |
?